SIMCARD
| SIMCARD |
Fornecedor |
Status |
Lote |
Local de Estoque |
Data |
Associação |
Obs |
Ações |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89852342022211756589 | CMOVEL | ATIVO | 1 | PLATAFORMA | 26/02/2026 | ||||
| 89852342022255977182 | CMOVEL | EXCLUIDO | 1 | PLATAFORMA | 29/01/2026 | ||||
| 89852342022255977190 | CMOVEL | EXCLUIDO | 1 | PLATAFORMA | 29/01/2026 | ||||
| 89852342022211744643 | CMOVEL | EXCLUIDO | 1 | PLATAFORMA | 15/12/2025 | ||||
| 89852342022334955845 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955837 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955829 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955811 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955803 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955795 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955787 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955779 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955761 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955191 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955183 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955175 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955167 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955159 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955142 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 | ||||
| 89852342022334955134 | CMOVEL | ESTOQUE | 6000_141125_2_LOTE | PLATAFORMA | 14/11/2025 |
