Você não tem permissões para acessar essa página. SWAP Lote: 76 - CMOVEL/CMOVEL - 09_08_2024_16_58hr
Sistema de Gerenciamento RoamAtvo
  • Ações Rápidas
      • Nova Transação
      • Recarga
      • Gerar Swap de Ativação
      • Gerar Swap de Desativação
      • Pesquisar ou Cadastrar um SIMCARD
      • Cadastro MDN/SIMCARD
      • Envio de SIM para local de Venda
      • Mudar Status de MDN
  • 214
    • Notificações
      • Ocorrências 214
    • Sair
  • Sistema de Gerenciamento RoamAtvo  

SWAP Lote: 76 - CMOVEL/CMOVEL - 09_08_2024_16_58hr

Exportar Exportar V2 Copiar
  • Informações
MDN SIMCARD A SER DESATIVADO NOME ATIVAÇÃO PLANO DIAS DESATIVAÇÃO REPATRIADO
24147228 89852342022021567168 Teste Sobrenome 15/12/2023 MUNDO_ASIA30 7 22/12/2023
18691911 89852342022021567176 Teste Sobrenome 15/12/2023 MUNDO_ASIA30 7 22/12/2023
30063218 89852342022021567150 Teste Sobrenome 15/12/2023 MUNDO_ASIA30 10 25/12/2023
30063218 89852342022021567150 Teste Sobrenome 15/12/2023 MUNDO_ASIA30 10 25/12/2023
30063218 89852342022021567150 Teste Sobrenome 15/12/2023 MUNDO_ASIA30 7 22/12/2023
23111676 89852342022021567184 Teste Sobrenome 15/12/2023 MUNDO_ASIA30 7 22/12/2023
10557214 89852342022021567192 Teste Sobrenome 15/12/2023 MUNDO_ASIA30 7 22/12/2023
12803306 89852342022021567200 Teste Sobrenome 15/12/2023 30 14/01/2024
32133101 89852342022021567218 Teste Sobrenome 25/01/2024 20 14/02/2024
92824885 89852342022021567226 Teste Sobrenome 30/12/2023 MUNDO_ASIA30 7 06/01/2024
17659191 89852342022021567234 Teste Sobrenome 19/01/2024 5 24/01/2024
12500490 89852342022021567242 Teste Sobrenome 20/01/2024 MUNDO_ASIA30 5 25/01/2024
11053269 89852342022021567259 Oziel Souza 12/01/2024 MUNDO_ASIA30 5 17/01/2024
29363230 89852342022021567267 Roberto Buonora 20/01/2024 7 27/01/2024
89841264 89852342022021567275 Laniel Smarzaro 16/01/2024 MUNDO_CARIBE60 5 21/01/2024
19486297 89852342022021567283 Laniel Smarzaro 13/01/2024 7 20/01/2024
30949232 89852342022021567291 OZIEL SOUZA 15/01/2024 MUNDO_ASIA30 90 14/04/2024
56847699 89852342022021567309 Teste Sobrenome 27/01/2024 5 01/02/2024
41436382 89852342022021567317 Teste Sobrenome 25/01/2024 MUNDO_ASIA30 5 30/01/2024
97541582 89852342022021567325 Teste Sobrenome 25/01/2024 MUNDO_ASIA30 5 30/01/2024
29029221 89852342022021567333 Teste Sobrenome 27/01/2024 15 11/02/2024
25145161 89852342022021567341 OZIEL SOUZA 17/01/2024 MUNDO_ASIA30 5 22/01/2024
14155303 89852342022021567358 Laniel Smarzaro 18/01/2024 5 23/01/2024
31576146 89852342022021567366 OZIEL SOUZA 17/01/2024 5 22/01/2024
13739201 89852342022021567374 Roberto Buonora 01/03/2024 MUNDO_ASIA30 10 11/03/2024
18589325 89852342022021567382 OZIEL SOUZA 18/01/2024 MUNDO_ASIA30 5 23/01/2024
61471451 89852342022021567390 OZIEL SOUZA 21/01/2024 5 26/01/2024
22014286 89852342022021567408 OZIEL SOUZA 22/01/2024 MUNDO_ASIA30 10 01/02/2024
62871086 89852342022021567416 Laniel Smarzaro 19/01/2024 10 29/01/2024
24941301 89852342022021567424 Roberto Buonora 25/01/2024 20 14/02/2024
17756145 89852342022021567432 Laniel Smarzaro 18/01/2024 5 23/01/2024
82092524 89852342022021567440 ROBERTO BUONORA 20/01/2024 MUNDO_ASIA30 5 25/01/2024
49372903 89852342022021567457 Roberto Buonora 19/01/2024 MUNDO_ASIA30 5 24/01/2024
99328362 89852342022021567465 Laniel Smarzaro 06/02/2024 5 11/02/2024
42805095 89852342022021567473 Laniel Smarzaro 07/02/2024 5 12/02/2024
81414242 89852342022021567481 OZIEL SOUZA 08/02/2024 MUNDO_ASIA30 5 13/02/2024
66838895 89852342022021567499 ROBERTO BUONORA 23/02/2024 5 28/02/2024
19155492 89852342022021567507 ozzie souza 08/02/2024 MUNDO_ASIA30 5 13/02/2024
20654955 89852342022021567515 ozzie souza 08/02/2024 MUNDO_ASIA30 5 13/02/2024
30313236 89852342022021567523 ROBERTO BUONORA 25/02/2024 7 03/03/2024
42053205 89852342022021567531 Mathias Meuli 08/02/2024 EUROPA_UE90 10 18/02/2024
45532207 89852342022021567549 Laniel Smarzaro 13/02/2024 EUROPA_UE90 5 18/02/2024
22008842 89852342022021567556 Laniel Smarzaro 31/01/2024 15 15/02/2024
52131415 89852342022021567564 Roberto Buonora 23/02/2024 20 14/03/2024
90281122 89852342022021567572 OZIEL SOUZA 15/02/2024 MUNDO_ASIA30 5 20/02/2024
20501323 89852342022021567580 ROBERTO BUONORA 15/02/2024 30 16/03/2024
27208157 89852342022021567598 Roberto Buonora 15/02/2024 30 16/03/2024
10493611 89852342022021567606 OZIEL SOUZA 16/02/2024 MUNDO_ASIA30 5 21/02/2024
26376318 89852342022021567614 OZIEL SOUZA 16/02/2024 MUNDO_ASIA30 5 21/02/2024
10179411 89852342022021567622 Thiago Goncalves 29/02/2024 MUNDO_ASIA30 60 29/04/2024
11948763 89852342022021567630 Maria C L A Alves 22/02/2024 25 18/03/2024
26797248 89852342022021567648 OZIEL SOUZA 16/02/2024 EUROPA_UE90 5 21/02/2024
80706100 89852342022021567655 OZIEL SOUZA 01/03/2024 MUNDO_ASIA30 5 06/03/2024
22995128 89852342022021567663 Roberto Buonora 14/03/2024 7 21/03/2024
24114292 89852342022021567671 ROBERTO BUONORA 22/03/2024 MUNDO_ASIA30 5 27/03/2024
12107176 89852342022021567689 ROBERTO BUONORA 30/03/2024 MUNDO_ASIA30 7 06/04/2024
11895234 89852342022021567697 ROBERTO BUONORA 23/03/2024 EUROPA_UE90 7 30/03/2024
25908117 89852342022021567705 ROBERTO BUONORA 29/03/2024 MUNDO_CARIBE60 7 05/04/2024
14879868 89852342022021567713 Roberto Buonora 30/03/2024 20 19/04/2024
31184149 89852342022021567721 Roberto Buonora 27/03/2024 MUNDO_ASIA30 30 26/04/2024
20360277 89852342022021567739 Roberto Buonora 29/03/2024 MUNDO_AMCEN60 25 23/04/2024
14818220 89852342022021567747 ROBERTO BUONORA 22/03/2024 MUNDO_AMCEN60 5 27/03/2024
46695232 89852342022021567754 Ozzie Souza 09/03/2024 MUNDO_ASIA30 5 14/03/2024
31267306 89852342022021567762 Ozzie Souza 10/03/2024 MUNDO_ASIA30 5 15/03/2024
23632197 89852342022021567770 Ozzie Souza 11/03/2024 MUNDO_ASIA30 7 18/03/2024
75791787 89852342022021567788 OZIEL SOUZA JR 11/03/2024 MUNDO_ASIA30 10 21/03/2024
23424439 89852342022021567796 OZIEL SOUZA JR 10/03/2024 5 15/03/2024
19528154 89852342022021567804 Laniel Smarzaro 10/03/2024 EUROPA_UE90 5 15/03/2024
11396101 89852342022021567812 OZIEL SOUZA 18/03/2024 MUNDO_ASIA30 90 16/06/2024
29287210 89852342022021567820 ROBERTO BUONORA 29/03/2024 MUNDO_ASIA30 7 05/04/2024
66362112 89852342022021567838 ROBERTO BUONORA 06/04/2024 20 26/04/2024
17722450 89852342022021567846 OZIEL SOUZA 20/03/2024 MUNDO_ASIA30 30 19/04/2024
58732415 89852342022021567853 OZIEL SOUZA 20/03/2024 MUNDO_ASIA30 30 19/04/2024
23836294 89852342022021567861 OZIEL SOUZA 26/03/2024 MUNDO_ASIA30 5 31/03/2024
23041239 89852342022021567879 OZIEL SOUZA 29/03/2024 MUNDO_ASIA30 30 28/04/2024
18438293 89852342022021567887 oziel souza 12/04/2024 MUNDO_ASIA30 5 17/04/2024
23885804 89852342022021567895 OZIEL SOUZA 10/04/2024 MUNDO_ASIA30 5 15/04/2024
30894854 89852342022021567903 oziel souza 12/04/2024 MUNDO_ASIA30 5 17/04/2024
19450105 89852342022021567911 OZIEL SOUZA 12/04/2024 MUNDO_ASIA30 10 22/04/2024
42015880 89852342022021567929 OZIEL SOUZA 12/04/2024 MUNDO_ASIA30 10 22/04/2024
17885187 89852342022021567937 ROBERTO BUONORA 27/04/2024 MUNDO_ASIA30 5 02/05/2024
28514170 89852342022021567945 ROBERTO BUONORA 27/04/2024 MUNDO_AMCEN60 7 04/05/2024
25996126 89852342022021567952 ROBERTO BUONORA 20/04/2024 MUNDO_AMCEN60 5 25/04/2024
25603443 89852342022021567960 ROBERTO BUONORA 20/04/2024 MUNDO_AMCEN60 5 25/04/2024
21443318 89852342022021567978 ROBERTO BUONORA 20/04/2024 MUNDO_CARIBE60 5 25/04/2024
98982735 89852342022021567986 ROBERTO BUONORA 24/04/2024 MUNDO_AMCEN60 5 29/04/2024
11393189 89852342022021567994 ROBERTO BUONORA 26/04/2024 5 01/05/2024
28649134 89852342022021568000 ROBERTO BUONORA 20/04/2024 5 25/04/2024
31627219 89852342022021568018 ROBERTO BUONORA 13/04/2024 MUNDO_ASIA30 5 18/04/2024
25330236 89852342022021568026 Oziel Souza 12/04/2024 MUNDO_ASIA30 10 22/04/2024
79991924 89852342022021568034 Oziel Souza 12/04/2024 MUNDO_ASIA30 15 27/04/2024
11351021 89852342022021568042 OZIEL SOUZA 27/04/2024 20 17/05/2024
16532842 89852342022021568059 OZIEL SOUZA 02/05/2024 MUNDO_ASIA30 30 01/06/2024
19082748 89852342022021568067 Joel E A Peito Jr 05/05/2024 MUNDO_ASIA30 5 10/05/2024
22969616 89852342022021568075 e-sim cortesia 08/05/2024 30 07/06/2024
30341305 89852342022021568083 Mariana De Paula 12/05/2024 10 22/05/2024
25633158 89852342022021568091 Jose Adalberto Barreira 13/05/2024 15 28/05/2024
10444808 89852342022021568109 Washington Rodrigues Silva 10/05/2024 MUNDO_ASIA30 5 15/05/2024
14983117 89852342022021568117 OZZIE SOUZA 10/05/2024 MUNDO_ASIA30 5 15/05/2024
23583230 89852342022021568125 OZIEL JUNIOR 12/05/2024 MUNDO_ASIA30 30 11/06/2024
654321 89852342022032990714 Washington Rodrigues Silva 26/05/2024 MUNDO_ASIA30 5 31/05/2024
17906287 89852342022021568133 Giovanna Costa 20/05/2024 MUNDO_ASIA30 10 30/05/2024
23969204 89852342022021568141 marco mota 29/05/2024 MUNDO_ASIA30 10 08/06/2024
12345678 89852342022032990722 Paula Benevento de Assis 02/06/2024 5 07/06/2024
234567 89852342022061102991 Luciana Dleizer 02/06/2024 15 17/06/2024
57296202 89852342022021568158 Fabiana Angélica Costa Faria 08/06/2024 10 18/06/2024
19851911 89852342022021568166 Jorge Almeida 09/06/2024 MUNDO_ASIA30 7 16/06/2024
11832709 89852342022021568174 RONALDO DE OLIVEIRA 18/06/2024 7 25/06/2024
11023516 89852342022021568182 Renata De menezes corigliano 19/07/2024 15 03/08/2024
28789143 89852342022021568190 Renata De menezes corigliano 19/07/2024 15 03/08/2024
28586111 89852342022021568208 LANIEL SMARZARO 23/07/2024 MUNDO_ASIA30 5 28/07/2024
24147228 89852342022021567168
18691911 89852342022021567176
30063218 89852342022021567150
30063218 89852342022021567150
30063218 89852342022021567150
23111676 89852342022021567184
10557214 89852342022021567192
12803306 89852342022021567200
32133101 89852342022021567218
92824885 89852342022021567226
17659191 89852342022021567234
12500490 89852342022021567242
11053269 89852342022021567259
29363230 89852342022021567267
89841264 89852342022021567275
19486297 89852342022021567283
30949232 89852342022021567291
56847699 89852342022021567309
41436382 89852342022021567317
97541582 89852342022021567325
29029221 89852342022021567333
25145161 89852342022021567341
14155303 89852342022021567358
31576146 89852342022021567366
13739201 89852342022021567374
18589325 89852342022021567382
61471451 89852342022021567390
22014286 89852342022021567408
62871086 89852342022021567416
24941301 89852342022021567424
17756145 89852342022021567432
82092524 89852342022021567440
49372903 89852342022021567457
99328362 89852342022021567465
42805095 89852342022021567473
81414242 89852342022021567481
66838895 89852342022021567499
19155492 89852342022021567507
20654955 89852342022021567515
30313236 89852342022021567523
42053205 89852342022021567531
45532207 89852342022021567549
22008842 89852342022021567556
52131415 89852342022021567564
90281122 89852342022021567572
20501323 89852342022021567580
27208157 89852342022021567598
10493611 89852342022021567606
26376318 89852342022021567614
10179411 89852342022021567622
11948763 89852342022021567630
26797248 89852342022021567648
80706100 89852342022021567655
22995128 89852342022021567663
24114292 89852342022021567671
12107176 89852342022021567689
11895234 89852342022021567697
25908117 89852342022021567705
14879868 89852342022021567713
31184149 89852342022021567721
20360277 89852342022021567739
14818220 89852342022021567747
46695232 89852342022021567754
31267306 89852342022021567762
23632197 89852342022021567770
75791787 89852342022021567788
23424439 89852342022021567796
19528154 89852342022021567804
11396101 89852342022021567812
29287210 89852342022021567820
66362112 89852342022021567838
17722450 89852342022021567846
58732415 89852342022021567853
23836294 89852342022021567861
23041239 89852342022021567879
18438293 89852342022021567887
23885804 89852342022021567895
30894854 89852342022021567903
19450105 89852342022021567911
42015880 89852342022021567929
17885187 89852342022021567937
28514170 89852342022021567945
25996126 89852342022021567952
25603443 89852342022021567960
21443318 89852342022021567978
98982735 89852342022021567986
11393189 89852342022021567994
28649134 89852342022021568000
31627219 89852342022021568018
25330236 89852342022021568026
79991924 89852342022021568034
11351021 89852342022021568042
16532842 89852342022021568059
19082748 89852342022021568067
22969616 89852342022021568075
30341305 89852342022021568083
25633158 89852342022021568091
10444808 89852342022021568109
14983117 89852342022021568117
23583230 89852342022021568125
654321 89852342022032990714
17906287 89852342022021568133
23969204 89852342022021568141
12345678 89852342022032990722
234567 89852342022061102991
57296202 89852342022021568158
19851911 89852342022021568166
11832709 89852342022021568174
11023516 89852342022021568182
28789143 89852342022021568190
28586111 89852342022021568208

Detalhes da Busca

Atenção

Selecione os campos que deseja apresentar no relatório

SIMCARD
FORNECEDOR SIMCARD
MDN
FORNCEDOR MDN
PLANO
TIPO
NF
DATA DA TRANSAÇÃO
DATA DA ATIVAÇÃO
DATA OFF
ADIAR DATA OFF
ATENDENTE
LOCAL DA VENDA
PONTO DA VENDA
NOME DO CLIENTE
CELULAR
E-MAIL
DOCUMENTO
LOCAL DE USO
DIAS DE USO
VALOR DO PLANO
FORMA DE PAGAMENTO
MOEDA
DESCONTO
VALOR PAGO
APARELHO
PAÍSES INFORMADOS
OBSERVAÇÕES

Cancelar Venda


Gerar Relatório Diário


Corrigir SIMCARD


Atenção

Deseja realmente excluir esses registros?

Importar Lote











Mudar Status MDN




Fazer Recarga

Digite o ICCID para aparecer as opções de recargas





Enviar lote de Simcard para Local de Venda





Gerar Swap de

Sistema de gerenciamento - Roam Atvo - v1.0